Frequency | |
Model | T310 |
EU version | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28a/B28b TDD:B38/B40 |
US version | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 FDD:B2/B4/B7/B12/B17/B28a/B28b/B66 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n(2.4G and 5G) |
Blue-tooth | BT4.2 |
GPS | GPS,GLONASS,AGPS |
NFC | Customizable |
Hardware | |
CPU | MT6739,1.5GHz,Quad core |
Memory | 1GB(RAM)+ 8GB(ROM) |
TF Card | Support, up to 32G |
SIM card slot | Dual micro SIM card |
USB Ports | Micro USB2.0 |
Interface | 3.5mm earphone jack |
Display | G + F touch screen(Customizable) |
Screen Size | 2.4” |
Flashlight | Support LED Flashlight |
Speaker | Ø36mmSpeaker,8Ω 2W |
Microphone | Anti-interference MIC |
Battery | 2800mAh |
Speaking Times | 8 Hours |
Standby Times | 23 Hours |
Software | |
Operation System | Android 7.1 |
Physical | |
Dimension (H*W*D) | 135*60*20.8mm(Without Belt clip and Antenna) |
Weight | ≈210g |
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
Working Temperature | -20°C ~ 60°C |
Certifications | |
Protection Level | IP65 |
Drop | 1.2 Meters |